Kukula kotsika kunapangitsa kuwala kwa obvera
Oyenera kukhazikitsa nyumba zokhazikika, zomangidwa, monga nsanja zamagetsi zamagetsi, makhanda olankhulirana, nyumba zazikulu, makina akuluakulu omanga, ma turbinecles ena.
Kufotokoza
Kukhutisidwa
| - Icao Annex 14, Voliyumu I Ine, Kope la Chisanu ndi Chitatu, Chidachitika Julayi 2018 |
| - FAA AC150 / 5345-45G L810 |
● Nthawi ya nthawi yayitali> Zaka 10 zokhala ndi moyo
● Nkhani yolimbana ndi PC
● 95% kuwonekera
● Kuwala kwambiri
● Chitetezo cha mphezi: Chida chodziyesa cha Anti-Center
● kuluma kofanana
● Kulemera kochepa komanso kokhazikika
| Makhalidwe Opepuka | Ck-11l | Ck-11l-d | Ck-11l-d (ss) | Ck-11l-d (st) | |
| Gwero loyera | LED | ||||
| Mtundu | Chofiira | ||||
| Moyo wa LED | 100,000hide (kuwola <20%) | ||||
| Kuwala Kwambiri | 10CD; 32CD usiku | ||||
| Chithunzi sensor | 50lux | ||||
| Pafupipafupi | Osasunthika | ||||
| Mtengo ngodya | 360 ° Showentalm mtengo | ||||
| ≥10 ° oterawo idafalikira | |||||
| Magetsi | |||||
| Makina ogwiritsira ntchito | 110v mpaka 240V AC; 24V DC, 48V DC likupezeka | ||||
| Kumwa mphamvu | 3W | 3W | 6W | 3W | |
| Makhalidwe Athupi | |||||
| Zinthu za thupi / base | Aluminiyamu aluya,Aviation yachikasu | ||||
| Zambiri za Lens | Polycarbonate UV idakhazikika, kukana kwabwino | ||||
| Gawo lonse (mm) | Ф50mm × 234mm | ||||
| Kukula kwakukulu (mm) | Ф15mmm -4 × m10 | ||||
| Kulemera (kg) | 1.0kg | 3.0kg | 3.0kg | 3.0kg | |
| Zochitika Zachilengedwe | |||||
| Shipress | Ip66 | ||||
| Kutentha | -55 ℃ mpaka 55 ℃ | ||||
| Liwiro lamphepo | 80m / s | ||||
| Chitsimikizo chadongosolo | Iso9001: 2015 | ||||
| Main P / n | Makina Othandizira (Kuwala kochepa) | Mtundu | Mphamvu | Kuwala | Nvg yogwirizana | Zosankha | |
| Ck-11l | [Zopanda kanthu]: Osakwatiwa | SS: Ntchito + | A: 10cd | AC: 110VAC-240VAC | [Zopanda kanthu]: steady | [Blank]: marowa ofiira okha | P: Photocell |
| D: Awiri | ST: Ntchito + yoyimirira | B: 32CD | DC1: 12VDC | F20: 20fpm | Nvg: ma ads okha | D: Kulumikiza (kulumikiza BMS) | |
| DC2: 24VDC | F30: 30fpm | Red-Nvg: LEal Red / ARS | G: GPS | ||||
| DC3: 48VDC | F40: 40fpm |











